Solicite um orçamento deste produto
Adicione este produto a sua lista de cotações para receber orçamento por e-mail
Compartilhar este produto
Wire Rope Class 8X19 – Fiber Core
- Flexibility and high security factor;
- Intended mainly for application in passenger elevators and for that, their inspection and control must be periodically analyzed according to ISO 4344;
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 1 × 1 × 1 cm |
Diâmetro nominal | 11 mm | -, 13 mm | 1/2 pol, 16 mm | 5/8 pol, 6,4 mm | 1/4 pol, 8 mm | 5/16 pol, 9,5 mm | 3/8 pol |
Faixa de resistência (N/mm²) | IPS (1770) |
Tipo e sentido de torção | Left Lang Torsion, Regular Right Torsion, Regular Right Torsion, Right Lang Torsion |
Acabamento | Galvanized, Polished |
Comprimento (m) | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 500, Other |
Terminal | Closed Socket, Eye with thimble, Normal Eye, Open Socket, Welded Eyes |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.